西班牙CESVA SC系列噪音频谱分析仪,西班牙CESVA噪音计,声级计环境特征测量:音调测量、脉冲测量、低频测量(ISO1996)工业噪声评价:125ms测量或FFT分析实时混响时间测量,可在1/1、1/3倍频程模式下测量(ISO3382)建筑振动测量和FFT分析(ISO2631-2)声暴露测量隔声测量及计算
西班牙CESVA SC系列噪音频谱分析仪,西班牙CESVA噪音计,声级计
西班牙CESVA SC系列噪音频谱分析仪,西班牙CESVA噪音计,声级计功能特点:
环境特征测量:音调测量、脉冲测量、低频测量(ISO1996)
工业噪声评价:125ms测量或FFT分析
实时混响时间测量,可在1/1、1/3倍频程模式下测量(ISO3382)
建筑振动测量和FFT分析(ISO2631-2)
声暴露测量
隔声测量及计算
,西班牙CESVA噪音计,声级计技术参数:
项目型号 | SC160 | SC260 | SC310 | SC420 |
精度 | 二级 | 二级 | 一级 | 一级 |
测量范围 | 30-130dB | 23-140dB | 23-140dB | 23-140dB |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
频谱分析 | 1/1倍频程 | 1/1及1/3倍频程 | 1/1及1/3倍频程 | 1/1及1/3倍频程 |
时间计权 | F, S,I | F, S,I | F, S,I | F, S,I |
频率计权 | A, C,Z | A,C,Z | A,C,Z | A,C,Z |
扩展功能 | RT混响时间测量 DS噪音剂量测量 | RT混响时间测量 DS噪音剂量测量 FFT频率扩展 | RT混响时间测量 DS噪音剂量测量 FFT频率扩展 VA振动测量 | RT混响时间测量 DS噪音剂量测量 FFT频率扩展 VA振动测量 声音记录、SD卡片 |
测量参数 | 同时测量54个以上参数 | 同时测量54个以上参数 | 同时测量84个以上参数 | 同时测量84个以上参数 |
重量 | 508g | 513g | 550g | 550g |
尺寸 | 294x82x19mm | 294x82x19mm | 341 x 82 x 19 mm | 341 x 82 x 19 mm |
,西班牙CESVA噪音计,声级计现货供应!