FLD400固定式四合一气体检测报警仪现场多种气体浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场浓度显示,超标声光报警(可选),远程信号传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示,采用的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。
FLD400固定式四合一气体检测报警仪
现场多种气体浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场浓度显示,超标声光报警(可选),远程信号传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示,采用的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。
★可以同时检测1-8种气体,单位自由切换
单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
★多样化通讯方式
可通过有线或无线远程传输、网络传输进行实时监控;标准总线RS485(modbus-RTU)和
4~20mA标准信号同时输出;可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输
出、 无线传输(2~5公里或不限距离);兼容二次仪表、数据采集模块、PLC、DCS系
统,可驱动相关设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。
★红外遥控
标配红外遥控器,通过红外遥控器功能键可进行一键式操作,可实现在危险场合免开盖
操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂等功能。
★大容量数据存储功能(容量可定制),支持多种存储方式,可选配远程无线传输功能
标配10万条数据存储容量;可选配SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储,或只存
报警浓度数据;支持本机查看、删除数据,也可通过RS485接口上传到电脑进行数据分
析或打印。
★高温气体检测(选配)
选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统可检测1300度温度的烟气。
其它温度的气体检测可订制。
★三种显示模式可切换
同时显示四种气体浓度,大字体循环显示单通道气体的浓度,实时曲线显示。
★图形化显示,以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化曲线
●数据恢复功能,如遇误操作可以选择部分或全部恢复
●可设置是否显示zui大值、zui小值、平均值
●高精度温湿度测量(选配)
●多种报警模式,报警时多方位立体指示报警状态
包含:3组继电器开关量输出,声光报警(可选)、显示屏视觉报警。
报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警。
●多种报警模式设置:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●误操作识别功能: 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响
●目标点多级校准,保证测量的线性度和精度
●中英文界面可选择
●宽工作温度:-40~+70℃,支持温度补偿
●日志记录
记录校准日志、维修日志、故障记录、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校
准时间提醒功能。
FLD400固定式四合一气体检测报警仪 设备参数:
量程选择 | 见下表 | 检测原理 | 电化学(进口传感器) |
分辨率 | 0.1%vol | 寿命 | >5年(仪表) |
准确度 | ≤±2%FS | 重复性 | ≦1%F.S |
响应时间 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢复时间 | ≤20秒(T90-T10) |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可视距离 | ≥10米(5.0视力) |
工作电压 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
信号输出 (可选) | 1、三线制4-20mA+RS-485+无线+WIFI+2继电器 2、电压0~5/10V + RS-485+无线+WIFI+2继电器 3、频率信号(可调) +无线WIFI+ 2 继电器 4、其它无线输出方式请咨询厂家 | 环境要求 | 工作温度:-40℃~50℃ 湿度范围:10~95%RH(无凝露) 压力范围:86KPa~106KPa |
操作方式 | 按键(开盖)、远程网络(如手机APP或上位机软件) | 安装方式 | 挂壁式 |
存储记录功能 | 操作记录、报警记录 超温度使用记录 超量程使用记录 | 提示功能 | 故障提示,输出、超量程使用提示 传感器寿命提示、标定周期提示 超温度使用提示 |
继电器数量 | 1个(可智能控制外围设备,如:风机,阀门等) | 继电器容量 | 一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主体材料 | 铸铝(防腐蚀抗氧化表面处理)或不锈钢 | 报警模式 | 就地声光报警(可选) 显示屏字符闪烁及信息提示 报警继电器输出,面板LED报警 |
报警误差 | ≤±1%报警设定值 | 温湿度补偿 | 全量程温湿度补偿 |
探头材质 | 防腐合金或者316L不锈钢 | 重 量 | 约1.6kg |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用电缆 | 4*1.0²屏蔽双绞线(RS-485输出) 3*1.0²屏蔽线(4-20MA输出) |
防爆认证 | 双防爆标准 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | 检测方式 | 泵吸式 |
防护等级 | IP65 | 温度检测范围 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
保护功能 | 防雷防浪涌设计、间歇式检测、 传感器自动保护功能(选配) | 湿度检测范围 | 0-99%RH,精度±3% |
接口尺寸 | M20*1.5( G1/2、G3/4、1/2NPT、NPT3/4NPT为选配) |
可检测气体列表:
常见气体附表:
检测气体 | 量程 (其他量程可定制) | 精度 (更高精度可定制) | 分辨率 (更高分辨率可定制) | 响应时间 |
可燃气(EX) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气(EX) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氢(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氢(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氢(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-20 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光气(COCL2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氢(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氢(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙peng烷(B2H6) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
锗烷(GeH4) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
锗烷(GeH4) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 联氨(N2H4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 联氨(N2H4) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氢噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴气(Br2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴气(Br2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮气(N2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典气(I2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
注:其它未在上表列出的气体可。