
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY





FDO 700IQ溶解氧在线传感器IQMC 技术:每个荧光薄膜出厂前经过严格的标定,校正数据*存贮在一个芯片上,保证了传感器在使用过程中具有Z高的准确度。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-05-09
访  问  量:1722
立即咨询
                    	
联系电话:010-57276308
FDO 700IQ溶解氧在线传感器 技术参数
|              型号  |                          FDO 700(SW)  |                          FDO 701(SW)  |         
|              测试方法  |                          绿光荧光法  |         |
|              量 程(25℃)  |                          O2浓 度:0 …20.00 mg/l、O2饱和度:0.0…200.0%  |         |
|              分 辩 率  |                          O2浓 度:0.01 mg/l、O2饱和度:0.1%  |         |
|              测量精度  |                          < 1mg/l时为+/- 0.05 mg/l、>1mg/l时为+/- 0.1mg/l  |         |
|              重 复 性  |                          +/- 0.05 mg/l  |         |
|              反应时间at 25℃  |                          t90<150 s, t95<200 s  |                          t90<60 s, t95<80 s  |         
|              zui小流速  |                          无要求  |         |
|              电极检查Sensor Check  |                          薄膜监测功能  |         |
|              传感器校正记录  |                          有,工厂出厂校正  |         |
|              功 耗  |                          0.7瓦  |         |
|              温度测试  |                          -5℃…+60℃, 内置NTC探头  |         |
|              温度补偿  |                          -5℃…+50℃  |         |
|              耐 压  |                          10巴(含传感器电缆)  |         |
|              周边环境  |                          工作: -5℃…+50℃  |                          工作: -5℃…+40℃  |         
|              接 头  |                          2芯屏蔽线,IQ接头  |         |
|              输入电源  |                          IQ Sensor Net供电  |         |
|              防闪电电路  |                          有  |         |
|              EMI/RFI防护  |                          EN 61326, Class B, FCC Class A,  |         |
|              认 证  |                          CE, cETLus  |         |
|              构 造  |                          薄膜头:POM, PVC, 硅胶 ;电极体:不锈钢,IP68  |         |
|              尺 寸  |                          400X40 mm SW: 400X59.5 mm  |         |
|              重 量  |                          约900克 SW约1500g  |         |
|              荧光帽寿命*  |                          24个月  |                          6个月  |         
|              传感器质保期  |                          二年,符合§ 10 AGB条件  |         |
|              德国WTW FDO700IQ光学法溶解氧分析仪,FDO700IQ荧光法溶解氧传感器订货信息  |         ||
|              型号  |                          说明  |                          订货号  |         
|              FDO® 700 IQ  |                          荧光法溶氧传感器,污水检测,包含荧光帽SC-FDO 700  |                          201650  |         
|              FDO® 700 IQ SW  |                          荧光法溶氧传感器,海水检测,包含荧光帽SC-FDO700和保护罩MSK FDO  |                          201652  |         
|              FDO® 701 IQ  |                          荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO701  |                          201660  |         
|              FDO® 701 IQ SW  |                          荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO 701和保护罩MSK FDO  |                          201660  |         
|              SC-FDO® 700  |                          通用型荧光帽,适合FDO 700/ 700SW  |                          201654  |         
|              SC-FDO® 701  |                          快速反应时间的荧光帽,适合FDO 701/ 701SW  |                          201655  |         
|              MSK FDO  |                          保护罩  |                          205253  |         
|              MSK FDO® CS  |                          清洗设备,和保护罩MSK FDO同时使用  |                          205254  |         
SW: Sea Water 海水应用;SACIQ电缆单独订购
DO 700IQ溶解氧在线传感器
FDO 700IQ溶解氧在线传感器工作原理:
在传感器顶端的薄膜上覆盖了一层荧光染料,当一束短波长的光照射到荧光染料时,荧光染料从应激态回到基态时会发射长波长的红光,红光就是测试信号。溶解氧的浓度越高,红光持续的时间越短,通过测试红光的持续时间就可以知道溶解氧的浓度。*代的荧光法溶氧传感器有以下几个缺点:
?
特征:
?
存贮芯片
在传感器的荧光帽上有一个存贮芯片,可存贮以下数据:荧光帽类型、系列号、出厂校正数据。