德国Narda NBM550可选时间间隔的全自动调零; 校准提醒功能可让用户选择适当时机进行校准。报警功能:用户可自定义报警限值、带报警的热源追踪功能。
德国Narda NBM550特点
显示和操作
– 图形用户界面与语言选择
– 单色液晶背景,在强光下仍能轻松读取
德国Narda NBM550结果显示与评估
– 5种结果显示方式:
实时值(Actual);zui小值(Min);zui大值(Max Hold);
平均值(Average);zui大平均值(Max Avg)
– 历史记忆模式可连续存储8小时的测量结果和谱图(见上图)
– 单位选择:
当使用非计权探头时显示V/m、A/m、mW/cm2、W/m2;当使用计权探头时显示限值百分比
– 内置公众安全标准限值,实地测量结果可直接显示为“百分比标准”(见下图)
自动调零,校准数据的应用
– NBM探头类型的自动识别以及校准参数的使用
特殊评估
zui多30分钟的时域平均
离散或连续的空间平均
zui多24个位置的空间平均
订购信息
BM-550 | 型号代码(P/N) |
Narda NBM-500 宽频场强测试仪, | 2400/101 |
|
|
不包括探头 | |
NBM-550的可选配置: GPS,音频录制器, 条件记录器 | 2401/40 |
| |
探头 |
|
探头 EF0391,电场, 100 kHz – 3 GHz, 三维全向 | 2402/01 |
探头 EF1 891,电场, 3 MHz – 18 GHz, 三维全向 | 2402/02 |
探头EF5091,电场, 热偶极子, 300 MHz – 50 GHz, 三维全向 | 2402/03 |
探头EF6091,电场, 27 MHz – 60 GHz, 三维全向 | 2402/04 |
探头HF3061, 磁场, 300 kHz - 30 MHz, 三维全向 | 2402/05 |
探头HF0191, 磁场, 27 MHz – 1 GHz, 三维全向 | 2402/06 |
探头EA5091, 计权电场探头, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向 | 2402/07 |
探头EB5091, 计权电场探头, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向 | 2402/08 |
探头EC5091, 计权电场探头, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三维全向 | 2402/09 |
探头ED5091, 计权电场探头, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向 | 2402/10 |
附件 |
|
测试信号发生器, 27 MHz, 手持 | 2244/90.38 |
三脚架, 无感应, 1.65 m,背包 | 2244/90.31 |
三脚架延伸杆, 0.50 m, 无感应(2244/90.31) | 2244/90.45 |
手柄, 无感应, 0.42 m | 2250/92.02 |
同轴线缆,多针 / BNC for NBM-550, external trigger, 2 m | 2400/90.04 |
双工光纤(1000 ìm), RP-02, 2 m | 2260/91.02 |
双工光纤(1000 ìm) ,RP-02, 20 m | 2260/91.03 |
双工光纤 F-SMA to RP-02, 0.3 m | 2260/91.01 |
光/电 转接头, RS232, RP-02 / DB9 | 2260/90.06 |
线缆适配器, USB 2.0 - RS232, 0.8 m | 2260/90.53
|
应用范围:
测量和监测广播、雷达等设备周边的场强
测量手机基站和卫星通信系统的场强是否符合安全标准限值
工业领域的环境场强测量,例如焊接设备,高频加热、回火、干燥设备
保护使用产生高频辐射的医疗仪器的人员
电磁兼容性的测量