产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
- 哈希MS5100浊度/余氯/PH多参数水质分析仪产品特点:● MS5100 多参数在线分析仪采用一体化设计,占地面积小。可连续监测包括余氯、二氧化氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度 7 种水质参数。● MS5100 多参数在线分析仪流路采用串联流路,满足客户省水需求● MS5100 多参数分析仪配备余氯自动清洗机构,维护周期更长
联系电话:010-57276308
哈希MS5100浊度/余氯/PH多参数水质分析仪
- 产品特点:
● MS5100 多参数在线分析仪采用一体化设计,占地面积小。可连续监测包括余氯、二氧化氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度 7 种水质参数。
● MS5100 多参数在线分析仪流路采用串联流路,满足客户省水需求
● MS5100 多参数分析仪配备余氯自动清洗机构,维护周期更长
● MS5100 多参数水质在线分析仪搭配电化学流通池积木式结构易拆装,清洗
● MS5100 多参数在线分析仪其pH、电导和ORP电极采用法兰密封,易拆装
● MS5100 多参数在线分析仪支持动态节水模式,有效减少水资源消耗
哈希MS5100浊度/余氯/PH多参数水质分析仪现货
订购指南 | |
---|---|
型号 | 配置 |
MS5100.10 | MS5100标准版,(含余氯&pH PCBA+浊度+温度,不含余氯、pH电极) |
MS5100.11 | MS5100标准版+电化学模块(电化学PCBA+流通池+配件) |
MS5100.12 | MS5100标准版+IO模块(IO PCBA+配件) |
MS5100.13 | MS5100标准版+电化学模块+IO模块(电化学PCBA+流通池+IO PCBA+配件) |
(1) 电极需单独订购。电极单独发货,不随仪器发货。 (2) ORP模块为选配,仅适用于安装在 MS5100.11 和 MS5100.13 型号的仪器。 (3) 仪器均包含Modbus通讯,4 - 20 mA 输出为选配模块。 |
技术指标 | |
---|---|
测量方法 | 余氯/二氧化氯:三电极恒电位法; 浊度:90 度散射法,EPA180.1; pH:玻璃电极法; ORP:铂电极直接测定法; 电导率:两极铂金电极法; 温度:热敏电阻NTC 30K; |
测量范围 | 余氯:0 ~ 10 mg/L; 二氧化氯:0 ~ 5 mg/L; 浊度:0 ~ 100 NTU; pH:0.00 ~ 14.00; ORP:-1200 mV ~ +1200 mV; 电导率:20.0 μS/cm ~ 2000 μS/cm; 温度:0 ℃ ~ 50 ℃ |
检测限值 | 余氯/二氧化氯:0.01 mg/L; 浊度: 0.0032 NTU; 电导率:6.0 μS/cm; |
准确度 | 余氯:±1% 或 ±0.01 mg/L(取较大值); 二氧化氯:±1.5%或±0.01 mg/L(取较大值); 浊度:±2%或 ±0.01 NTU (取较大值); (基于 25℃ 下的 Formazin 一级标准液) pH:±0.02(2~12 pH); ORP:±20 mV; 电导率:±0.8 % F.S; 温度:±0.4 ℃; |
重复性 | 余氯:1 % 或 0.01 mg/L(取较大值); 二氧化氯:1.5% 或 0.01mg/L(取较大值); 浊度:1 % 或 0.006 NTU(取较大值); (基于25 ℃ 下的 Formazin 一级标准液) pH:0.01; ORP:10 mV; 电导率:0.4 % F.S; 温度:0.2 ℃; |
显示分辨率 | 余氯/ 二氧化氯:0.001 或 0.01 mg/L 可选 浊度:0.001、0.01 或 0.1 NTU 可选; pH:0.001 、 0.01 或 0.1 可选; ORP:0.01 或 0.1 mV 可选; 电导率:0.01 、 0.1 μS/cm / mS/cm 可选; 总溶解固体(TDS):0.01 、 0.1 μg/L / mg/L 可选; 温度:0.01 ℃; |
响应时间 | 电化学电极(pH/ORP/电导率电极)T90 响应时间 < 3 分钟; 系统 T90 响应时间(从水样进入仪器开始计算)< 10 分钟 |
数据日志 | 约104,000条记录,12个月( 假设每分钟/条) |
工作温度 | 5~40 ℃(41~104 ℉),相对湿度 ≤ 95%,无冷凝 |
存储温度 | –20~60 ℃(–4~140 ℉),相对湿度≤ 95%,无冷凝 |
自诊断 | 具备Prognosys自诊断系统 |
测量模式 | 连续模式,节水模式 |
海拔 | 最高 2000 米(6562 ft) |
电源要求 | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
额定功率 | 30W |
模拟输出 | 6 路4-20 mA 模拟输出 |
数字输出 | RS485 Modbus |
显示屏 | 7英寸彩色电阻触摸屏 |
外壳防护 | IP65(在机箱门关闭的情况下),仅限室内使用 |
尺寸 | 452 x 681 x 335 mm (17.8×26.8×13.2 in) |
装运重量 | 25 kg (51.1 lb),无通水 |
安装方式 | 壁挂 |
*如有变更,恕不另行通知。 |